Air Quality Monitoring - Last 24 Hours
Disclaimer
The data used on this page comes directly from the air monitoring stations. This data may be adjusted at a later time through a standardised procedure to account for instrument errors, power interruptions and the like.
Note: these figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
Station 2 (X1) - Hourly average readings for previous 24 hours.
Note: These figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
A grey background indicates that data is temporarily unavailable.
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 23/11/09 | 9pm - 10pm | -0.01 | 8.2 | 7.6 | S | 11 | 18 |
| 23/11/09 | 10pm - 11pm | -0.02 | 8.2 | 9.6 | S | 8 | 18 |
| 23/11/09 | 11pm - 12am | -0.03 | 10.3 | 19.3 | S | 8 | 18 |
| 24/11/09 | 12am - 1am | -0.04 | 8.2 | 17.5 | S | 7 | 18 |
| 24/11/09 | 1am - 2am | -0.03 | | 11.5 | SSE | 5 | |
| 24/11/09 | 2am - 3am | -0.02 | 8.2 | 8.2 | S | 7 | |
| 24/11/09 | 3am - 4am | -0.01 | 8.2 | 1.9 | S | 8 | |
| 24/11/09 | 4am - 5am | 0.00 | 6.2 | 13.5 | S | 9 | |
| 24/11/09 | 5am - 6am | 0.00 | 6.2 | 14.6 | S | 9 | |
| 24/11/09 | 6am - 7am | 0.01 | 10.3 | 18.1 | S | 9 | |
| 24/11/09 | 7am - 8am | 0.02 | 14.4 | 23.4 | S | 8 | |
| 24/11/09 | 8am - 9am | 0.04 | 14.4 | 19.8 | S | 8 | |
| 24/11/09 | 9am - 10am | 0.05 | 12.3 | 20.5 | S | 7 | |
| 24/11/09 | 10am - 11am | 0.05 | 22.6 | 19.4 | S | 5 | |
| 24/11/09 | 11am - 12pm | 0.06 | 10.3 | 10.8 | S | 8 | |
| 24/11/09 | 12pm - 1pm | 0.08 | 6.2 | 17.1 | S | 9 | |
| 24/11/09 | 1pm - 2pm | 0.09 | 6.2 | 5.9 | S | 9 | |
| 24/11/09 | 2pm - 3pm | 0.09 | 4.1 | 4.5 | S | 9 | |
| 24/11/09 | 3pm - 4pm | 0.09 | 6.2 | 6.3 | S | 8 | |
| 24/11/09 | 4pm - 5pm | 0.09 | 10.3 | 10.6 | S | 7 | |
| 24/11/09 | 5pm - 6pm | 0.08 | 10.3 | 10.1 | S | 6 | |
| 24/11/09 | 6pm - 7pm | 0.08 | 10.3 | 15.7 | S | 1 | |
| 24/11/09 | 7pm - 8pm | 0.07 | 8.2 | 19.3 | S | 5 | |
| 24/11/09 | 8pm - 9pm | 0.07 | 12.3 | 20.7 | S | 5 | |
|
Station 3 (U1) - Hourly average readings for previous 24 hours.
Note: These figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
A grey background indicates that data is temporarily unavailable.
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 23/11/09 | 9pm - 10pm | 0.08 | 10.3 | 10.8 | SSE | 16 | 24 |
| 23/11/09 | 10pm - 11pm | 0.08 | 8.2 | 11.5 | SSE | 15 | 24 |
| 23/11/09 | 11pm - 12am | 0.07 | 10.3 | 23.0 | S | 11 | 24 |
| 24/11/09 | 12am - 1am | 0.07 | 8.2 | 22.2 | S | 9 | 24 |
| 24/11/09 | 1am - 2am | 0.07 | | 15.8 | SE | 12 | |
| 24/11/09 | 2am - 3am | 0.07 | 8.2 | 11.7 | SSE | 12 | |
| 24/11/09 | 3am - 4am | 0.08 | 10.3 | 5.8 | SSE | 11 | |
| 24/11/09 | 4am - 5am | 0.08 | 8.2 | 15.9 | SSE | 13 | |
| 24/11/09 | 5am - 6am | 0.08 | 6.2 | 17.1 | S | 15 | |
| 24/11/09 | 6am - 7am | 0.08 | 10.3 | 21.3 | S | 13 | |
| 24/11/09 | 7am - 8am | 0.09 | 16.4 | 28.2 | SSE | 14 | |
| 24/11/09 | 8am - 9am | 0.16 | 22.6 | 27.1 | SSE | 13 | |
| 24/11/09 | 9am - 10am | 0.16 | 14.4 | 26.6 | SSE | 11 | |
| 24/11/09 | 10am - 11am | 0.16 | 18.5 | 14.3 | SE | 15 | |
| 24/11/09 | 11am - 12pm | 0.16 | 12.3 | 18.3 | SSE | 14 | |
| 24/11/09 | 12pm - 1pm | 0.17 | 6.2 | 22.0 | SSE | 16 | |
| 24/11/09 | 1pm - 2pm | 0.17 | 8.2 | 14.6 | SSE | 14 | |
| 24/11/09 | 2pm - 3pm | 0.17 | 6.2 | 9.0 | SSE | 14 | |
| 24/11/09 | 3pm - 4pm | 0.16 | 6.2 | 11.3 | SSE | 12 | |
| 24/11/09 | 4pm - 5pm | 0.10 | 8.2 | 13.6 | SSE | 12 | |
| 24/11/09 | 5pm - 6pm | 0.10 | 8.2 | 13.6 | SSE | 11 | |
| 24/11/09 | 6pm - 7pm | 0.10 | 10.3 | 19.8 | SSE | 10 | |
| 24/11/09 | 7pm - 8pm | 0.09 | 10.3 | 23.0 | SSE | 8 | |
| 24/11/09 | 8pm - 9pm | 0.09 | 14.4 | 23.6 | SSE | 10 | |
|
Station 4 (T1) - Hourly average readings for previous 24 hours.
Note: These figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
A grey background indicates that data is temporarily unavailable.
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 23/11/09 | 9pm - 10pm | 0.11 | 20.5 | 14.7 | SSE | 7 | 27 |
| 23/11/09 | 10pm - 11pm | 0.09 | 16.4 | 16.2 | SSE | 6 | 27 |
| 23/11/09 | 11pm - 12am | 0.08 | 18.5 | 24.1 | S | 3 | 27 |
| 24/11/09 | 12am - 1am | 0.06 | 14.4 | 24.1 | SSW | 2 | 27 |
| 24/11/09 | 1am - 2am | 0.06 | | 18.1 | ESE | 3 | |
| 24/11/09 | 2am - 3am | 0.06 | 10.3 | 15.8 | SSE | 5 | |
| 24/11/09 | 3am - 4am | 0.07 | 18.5 | 12.0 | SSE | 4 | |
| 24/11/09 | 4am - 5am | 0.07 | 18.5 | 20.2 | SSE | 5 | |
| 24/11/09 | 5am - 6am | 0.08 | 14.4 | 22.3 | S | 5 | |
| 24/11/09 | 6am - 7am | 0.10 | 20.5 | 23.4 | S | 6 | |
| 24/11/09 | 7am - 8am | 0.13 | 28.8 | 29.7 | SSE | 5 | |
| 24/11/09 | 8am - 9am | 0.17 | 32.9 | 31.4 | SSE | 6 | |
| 24/11/09 | 9am - 10am | 0.17 | 20.5 | 26.1 | SSE | 4 | |
| 24/11/09 | 10am - 11am | 0.18 | 26.7 | 23.0 | SE | 5 | |
| 24/11/09 | 11am - 12pm | 0.21 | 24.6 | 34.9 | SSE | 6 | |
| 24/11/09 | 12pm - 1pm | 0.22 | 16.4 | 24.8 | SSE | 8 | |
| 24/11/09 | 1pm - 2pm | 0.23 | 12.3 | 15.6 | S | 7 | |
| 24/11/09 | 2pm - 3pm | 0.24 | 14.4 | 12.6 | S | 7 | |
| 24/11/09 | 3pm - 4pm | 0.23 | 14.4 | 14.5 | SSE | 6 | |
| 24/11/09 | 4pm - 5pm | 0.22 | 16.4 | 17.3 | SSE | 6 | |
| 24/11/09 | 5pm - 6pm | 0.23 | 20.5 | 18.7 | SSE | 5 | |
| 24/11/09 | 6pm - 7pm | 0.23 | 22.6 | 25.8 | SE | 3 | |
| 24/11/09 | 7pm - 8pm | 0.22 | 18.5 | 27.3 | SSE | 2 | |
| 24/11/09 | 8pm - 9pm | 0.22 | 26.7 | 28.1 | SSE | 4 | |
| 24/11/09 | 9pm - 10pm | 0.23 | | | | | |
|
Station 5 (CBMS) - Hourly average readings for previous 24 hours.
Note: These figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
A grey background indicates that data is temporarily unavailable.
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 23/11/09 | 9pm - 10pm | 0.12 | 8.2 | 11.9 | SSE | 13 | 23 |
| 23/11/09 | 10pm - 11pm | 0.12 | 8.2 | 11.7 | SSE | 12 | 23 |
| 23/11/09 | 11pm - 12am | 0.12 | 10.3 | 18.9 | SSE | 10 | 23 |
| 24/11/09 | 12am - 1am | 0.12 | 10.3 | 25.5 | SSE | 9 | 23 |
| 24/11/09 | 1am - 2am | 0.12 | | 19.7 | SE | 10 | |
| 24/11/09 | 2am - 3am | 0.11 | 6.2 | 12.1 | SE | 11 | |
| 24/11/09 | 3am - 4am | 0.11 | 8.2 | 3.8 | SSE | 10 | |
| 24/11/09 | 4am - 5am | 0.10 | 6.2 | 19.4 | SSE | 11 | |
| 24/11/09 | 5am - 6am | 0.10 | 6.2 | 18.4 | SSE | 12 | |
| 24/11/09 | 6am - 7am | 0.10 | 12.3 | 26.3 | SSE | 12 | |
| 24/11/09 | 7am - 8am | 0.10 | 12.3 | 30.0 | SSE | 11 | |
| 24/11/09 | 8am - 9am | 0.10 | 16.4 | 27.1 | SSE | 10 | |
| 24/11/09 | 9am - 10am | 0.10 | 12.3 | 24.2 | SSE | 10 | |
| 24/11/09 | 10am - 11am | 0.09 | 12.3 | 18.3 | SE | 11 | |
| 24/11/09 | 11am - 12pm | 0.10 | 8.2 | 16.2 | SSE | 13 | |
| 24/11/09 | 12pm - 1pm | 0.09 | 8.2 | 19.0 | SSE | 13 | |
| 24/11/09 | 1pm - 2pm | 0.09 | 8.2 | 11.6 | SSE | 12 | |
| 24/11/09 | 2pm - 3pm | 0.08 | 6.2 | 6.5 | SSE | 14 | |
| 24/11/09 | 3pm - 4pm | 0.07 | 6.2 | 8.7 | SSE | 10 | |
| 24/11/09 | 4pm - 5pm | 0.06 | 8.2 | 12.0 | SSE | 10 | |
| 24/11/09 | 5pm - 6pm | 0.06 | 10.3 | 17.0 | SSE | 8 | |
| 24/11/09 | 6pm - 7pm | 0.07 | 10.3 | 21.4 | SE | 8 | |
| 24/11/09 | 7pm - 8pm | 0.06 | 12.3 | 26.7 | SSE | 6 | |
| 24/11/09 | 8pm - 9pm | 0.07 | 12.3 | 27.6 | SSE | 7 | |
| 24/11/09 | 9pm - 10pm | 0.07 | | | | | |
|
|