 |
 |
Air Quality Monitoring - Past 4 Weeks
Disclaimer
The data used on this page comes directly from the air monitoring stations. This data may be adjusted at a later time through a standardised procedure to account for instrument errors, power interruptions and the like.
Note: these figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
Station 2 (X1) - Hourly average readings for previous 28 calendar days.
Note: These figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 27/10/09 | 1am - 2am | 0.01 | | 9.3 | SE | 8 | 13 |
| 27/10/09 | 2am - 3am | 0.00 | 10.3 | 7.1 | SE | 6 | 13 |
| 27/10/09 | 3am - 4am | 0.00 | 8.2 | 12.7 | ESE | 9 | 13 |
| 27/10/09 | 4am - 5am | 0.00 | 10.3 | 10.3 | ESE | 7 | 13 |
| 27/10/09 | 5am - 6am | 0.00 | 24.6 | 15.8 | SSE | 4 | 13 |
| 27/10/09 | 6am - 7am | 0.01 | 45.2 | 12.6 | SSE | 4 | 13 |
| 27/10/09 | 7am - 8am | 0.03 | 26.7 | 16.5 | E | 5 | 13 |
| 27/10/09 | 8am - 9am | 0.05 | 28.8 | 18.7 | SE | 6 | 13 |
| 27/10/09 | 9am - 10am | 0.07 | 32.9 | 10.1 | ENE | 6 | 13 |
| 27/10/09 | 10am - 11am | 0.08 | 12.3 | 10.1 | ESE | 8 | 13 |
| 27/10/09 | 11am - 12pm | 0.09 | 6.2 | 10.3 | ESE | 7 | 13 |
| 27/10/09 | 12pm - 1pm | 0.09 | 8.2 | 10.2 | ESE | 6 | 13 |
| 27/10/09 | 1pm - 2pm | 0.10 | 12.3 | 11.2 | E | 5 | 13 |
| 27/10/09 | 2pm - 3pm | 0.09 | 12.3 | 16.3 | ENE | 6 | 13 |
| 27/10/09 | 3pm - 4pm | 0.10 | 16.4 | 14.3 | ENE | 5 | 13 |
| 27/10/09 | 4pm - 5pm | 0.09 | 16.4 | 19.8 | ENE | 6 | 13 |
| 27/10/09 | 5pm - 6pm | 0.09 | 22.6 | 20.3 | ENE | 5 | 13 |
| 27/10/09 | 6pm - 7pm | 0.10 | 22.6 | 17.0 | NE | 6 | 13 |
| 27/10/09 | 7pm - 8pm | 0.12 | 24.6 | 14.6 | NE | 3 | 13 |
| 27/10/09 | 8pm - 9pm | 0.13 | 22.6 | 13.2 | NE | 3 | 13 |
| 27/10/09 | 9pm - 10pm | 0.15 | 16.4 | 12.8 | WNW | 4 | 13 |
| 27/10/09 | 10pm - 11pm | 0.17 | 30.8 | 10.3 | WSW | 4 | 13 |
| 27/10/09 | 11pm - 12am | 0.20 | 39.0 | 10.1 | W | 3 | 13 |
| 28/10/09 | 12am - 1am | 0.23 | 41.1 | 9.7 | SSW | 0 | 13 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 28/10/09 | 1am - 2am | 0.23 | | 6.2 | W | 4 | 14 |
| 28/10/09 | 2am - 3am | 0.23 | 24.6 | 5.5 | WNW | 7 | 14 |
| 28/10/09 | 3am - 4am | 0.21 | 30.8 | 9.3 | WNW | 4 | 14 |
| 28/10/09 | 4am - 5am | 0.21 | 32.9 | 9.4 | WNW | 4 | 14 |
| 28/10/09 | 5am - 6am | 0.23 | 37.0 | 12.5 | N | 3 | 14 |
| 28/10/09 | 6am - 7am | 0.27 | 34.9 | 19.3 | NNW | 5 | 14 |
| 28/10/09 | 7am - 8am | 0.30 | 41.1 | 22.9 | WNW | 4 | 14 |
| 28/10/09 | 8am - 9am | 0.33 | 47.2 | 24.9 | WNW | 6 | 14 |
| 28/10/09 | 9am - 10am | 0.34 | 34.9 | 18.7 | NW | 7 | 14 |
| 28/10/09 | 10am - 11am | 0.34 | 18.5 | 11.5 | NNW | 7 | 14 |
| 28/10/09 | 11am - 12pm | 0.33 | 12.3 | 8.8 | NNW | 6 | 14 |
| 28/10/09 | 12pm - 1pm | 0.32 | 12.3 | 12.7 | N | 2 | 14 |
| 28/10/09 | 1pm - 2pm | 0.29 | 22.6 | 21.9 | E | 2 | 14 |
| 28/10/09 | 2pm - 3pm | 0.24 | 30.8 | 27.1 | E | 6 | 14 |
| 28/10/09 | 3pm - 4pm | 0.18 | 20.5 | 19.5 | E | 8 | 14 |
| 28/10/09 | 4pm - 5pm | 0.12 | 22.6 | 18.8 | ENE | 6 | 14 |
| 28/10/09 | 5pm - 6pm | 0.10 | 22.6 | 14.8 | ENE | 6 | 14 |
| 28/10/09 | 6pm - 7pm | 0.11 | 28.8 | 15.9 | E | 5 | 14 |
| 28/10/09 | 7pm - 8pm | 0.14 | 24.6 | 14.7 | E | 4 | 14 |
| 28/10/09 | 8pm - 9pm | 0.15 | 20.5 | 12.2 | ENE | 5 | 14 |
| 28/10/09 | 9pm - 10pm | 0.15 | 16.4 | 10.7 | ENE | 3 | 14 |
| 28/10/09 | 10pm - 11pm | 0.14 | 14.4 | 11.7 | S | 5 | 14 |
| 28/10/09 | 11pm - 12am | 0.14 | 8.2 | 10.2 | SSW | 10 | 14 |
| 29/10/09 | 12am - 1am | 0.14 | 6.2 | 8.3 | S | 9 | 14 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 29/10/09 | 1am - 2am | 0.13 | | 7.7 | SSW | 10 | 11 |
| 29/10/09 | 2am - 3am | 0.12 | 6.2 | 6.8 | SSW | 9 | 11 |
| 29/10/09 | 3am - 4am | 0.10 | 6.2 | 7.5 | SSW | 10 | 11 |
| 29/10/09 | 4am - 5am | 0.10 | 6.2 | 11.9 | SSW | 10 | 11 |
| 29/10/09 | 5am - 6am | 0.09 | 10.3 | 12.2 | SSW | 11 | 11 |
| 29/10/09 | 6am - 7am | 0.09 | 12.3 | 12.5 | SSW | 10 | 11 |
| 29/10/09 | 7am - 8am | 0.11 | 16.4 | 14.1 | SW | 6 | 11 |
| 29/10/09 | 8am - 9am | 0.13 | 16.4 | 15.2 | SSW | 7 | 11 |
| 29/10/09 | 9am - 10am | 0.13 | 14.4 | 14.7 | SSW | 6 | 11 |
| 29/10/09 | 10am - 11am | 0.14 | 8.2 | 10.3 | S | 6 | 11 |
| 29/10/09 | 11am - 12pm | 0.14 | 12.3 | 11.2 | S | 6 | 11 |
| 29/10/09 | 12pm - 1pm | 0.15 | 10.3 | 14.6 | S | 7 | 11 |
| 29/10/09 | 1pm - 2pm | 0.15 | 10.3 | 16.4 | S | 7 | 11 |
| 29/10/09 | 2pm - 3pm | 0.15 | 12.3 | 18.0 | S | 8 | 11 |
| 29/10/09 | 3pm - 4pm | 0.13 | 8.2 | 19.7 | S | 9 | 11 |
| 29/10/09 | 4pm - 5pm | 0.12 | 12.3 | 11.9 | S | 8 | 11 |
| 29/10/09 | 5pm - 6pm | 0.11 | 18.5 | 9.1 | SSE | 6 | 11 |
| 29/10/09 | 6pm - 7pm | 0.10 | 14.4 | 5.1 | E | 7 | 11 |
| 29/10/09 | 7pm - 8pm | 0.11 | 18.5 | 10.2 | ENE | 5 | 11 |
| 29/10/09 | 8pm - 9pm | 0.12 | 24.6 | 8.5 | E | 3 | 11 |
| 29/10/09 | 9pm - 10pm | 0.13 | 34.9 | 7.1 | ENE | 3 | 11 |
| 29/10/09 | 10pm - 11pm | 0.14 | 18.5 | 6.4 | NNE | 3 | 11 |
| 29/10/09 | 11pm - 12am | 0.16 | 20.5 | 4.0 | N | 3 | 11 |
| 30/10/09 | 12am - 1am | 0.18 | 28.8 | 1.8 | N | 2 | 11 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 30/10/09 | 1am - 2am | 0.19 | | 3.7 | NNW | 3 | 9 |
| 30/10/09 | 2am - 3am | 0.21 | 37.0 | 5.6 | NNW | 1 | 9 |
| 30/10/09 | 3am - 4am | 0.22 | 37.0 | 3.3 | SSW | 2 | 9 |
| 30/10/09 | 4am - 5am | 0.21 | 30.8 | 4.3 | ESE | 2 | 9 |
| 30/10/09 | 5am - 6am | 0.24 | 41.1 | 7.2 | SSE | 1 | 9 |
| 30/10/09 | 6am - 7am | 0.26 | 39.0 | 8.6 | WNW | 4 | 9 |
| 30/10/09 | 7am - 8am | 0.31 | 37.0 | 15.6 | SW | 2 | 9 |
| 30/10/09 | 8am - 9am | 0.33 | 30.8 | 9.4 | NE | 5 | 9 |
| 30/10/09 | 9am - 10am | 0.35 | 41.1 | 12.5 | NNE | 1 | 9 |
| 30/10/09 | 10am - 11am | 0.36 | 37.0 | 12.0 | NNW | 1 | 9 |
| 30/10/09 | 11am - 12pm | 0.35 | 18.5 | 13.8 | ENE | 6 | 9 |
| 30/10/09 | 12pm - 1pm | 0.34 | 14.4 | 4.3 | ENE | 7 | 9 |
| 30/10/09 | 1pm - 2pm | 0.29 | 12.3 | 7.2 | ENE | 7 | 9 |
| 30/10/09 | 2pm - 3pm | 0.26 | 12.3 | 6.3 | ENE | 9 | 9 |
| 30/10/09 | 3pm - 4pm | 0.20 | 12.3 | 8.0 | NE | 10 | 9 |
| 30/10/09 | 4pm - 5pm | 0.17 | 16.4 | 9.2 | NE | 10 | 9 |
| 30/10/09 | 5pm - 6pm | 0.13 | 18.5 | 9.4 | ENE | 9 | 9 |
| 30/10/09 | 6pm - 7pm | 0.11 | 18.5 | 10.2 | NE | 9 | 9 |
| 30/10/09 | 7pm - 8pm | 0.12 | 16.4 | 10.0 | NE | 10 | 9 |
| 30/10/09 | 8pm - 9pm | 0.12 | 14.4 | 10.5 | NE | 8 | 9 |
| 30/10/09 | 9pm - 10pm | 0.14 | 14.4 | 10.4 | NE | 5 | 9 |
| 30/10/09 | 10pm - 11pm | 0.15 | 14.4 | 11.0 | NE | 4 | 9 |
| 30/10/09 | 11pm - 12am | 0.17 | 14.4 | 6.2 | ENE | 5 | 9 |
| 31/10/09 | 12am - 1am | 0.17 | 12.3 | 5.8 | ENE | 5 | 9 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 31/10/09 | 1am - 2am | 0.17 | | 3.0 | ENE | 6 | 7 |
| 31/10/09 | 2am - 3am | 0.16 | 8.2 | 6.8 | ENE | 7 | 7 |
| 31/10/09 | 3am - 4am | 0.16 | 8.2 | 6.4 | NE | 6 | 7 |
| 31/10/09 | 4am - 5am | 0.15 | 12.3 | 3.6 | NE | 3 | 7 |
| 31/10/09 | 5am - 6am | 0.15 | 16.4 | 6.4 | S | 2 | 7 |
| 31/10/09 | 6am - 7am | 0.17 | 22.6 | 9.2 | SW | 3 | 7 |
| 31/10/09 | 7am - 8am | 0.18 | 26.7 | 11.9 | NE | 2 | 7 |
| 31/10/09 | 8am - 9am | 0.18 | 10.3 | 7.8 | NE | 8 | 7 |
| 31/10/09 | 9am - 10am | 0.17 | 12.3 | 8.1 | ENE | 6 | 7 |
| 31/10/09 | 10am - 11am | 0.17 | 10.3 | 3.3 | ENE | 7 | 7 |
| 31/10/09 | 11am - 12pm | 0.17 | 8.2 | 7.0 | ENE | 7 | 7 |
| 31/10/09 | 12pm - 1pm | 0.17 | 8.2 | 5.7 | ENE | 9 | 7 |
| 31/10/09 | 1pm - 2pm | 0.16 | 8.2 | 6.5 | ENE | 9 | 7 |
| 31/10/09 | 2pm - 3pm | 0.12 | 8.2 | 0.3 | ENE | 9 | 7 |
| 31/10/09 | 3pm - 4pm | 0.09 | 8.2 | 8.2 | ENE | 9 | 7 |
| 31/10/09 | 4pm - 5pm | 0.08 | 8.2 | 6.1 | ENE | 9 | 7 |
| 31/10/09 | 5pm - 6pm | 0.07 | 12.3 | 9.3 | ENE | 9 | 7 |
| 31/10/09 | 6pm - 7pm | 0.08 | 12.3 | 8.5 | NE | 10 | 7 |
| 31/10/09 | 7pm - 8pm | 0.08 | 14.4 | 10.0 | NE | 9 | 7 |
| 31/10/09 | 8pm - 9pm | 0.08 | 14.4 | 8.0 | NE | 9 | 7 |
| 31/10/09 | 9pm - 10pm | 0.09 | 12.3 | 5.4 | NE | 8 | 7 |
| 31/10/09 | 10pm - 11pm | 0.09 | 12.3 | 6.4 | NE | 6 | 7 |
| 31/10/09 | 11pm - 12am | 0.10 | 10.3 | 7.5 | NNE | 5 | 7 |
| 01/11/09 | 12am - 1am | 0.11 | 12.3 | 7.7 | NNE | 4 | 7 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 01/11/09 | 1am - 2am | 0.11 | | 5.6 | NNW | 5 | 11 |
| 01/11/09 | 2am - 3am | 0.12 | 18.5 | 5.0 | NNW | 3 | 11 |
| 01/11/09 | 3am - 4am | 0.13 | 24.6 | 4.8 | NNW | 3 | 11 |
| 01/11/09 | 4am - 5am | 0.14 | 30.8 | 4.8 | NNW | 4 | 11 |
| 01/11/09 | 5am - 6am | 0.15 | 32.9 | 4.9 | NNW | 3 | 11 |
| 01/11/09 | 6am - 7am | 0.16 | 24.6 | 8.6 | N | 3 | 11 |
| 01/11/09 | 7am - 8am | 0.17 | 16.4 | 7.4 | NNE | 5 | 11 |
| 01/11/09 | 8am - 9am | 0.17 | 12.3 | 4.5 | N | 7 | 11 |
| 01/11/09 | 9am - 10am | 0.16 | 10.3 | 2.6 | N | 6 | 11 |
| 01/11/09 | 10am - 11am | 0.15 | 14.4 | 1.4 | N | 7 | 11 |
| 01/11/09 | 11am - 12pm | 0.14 | 14.4 | 17.2 | NE | 6 | 11 |
| 01/11/09 | 12pm - 1pm | 0.13 | 16.4 | 17.9 | NE | 8 | 11 |
| 01/11/09 | 1pm - 2pm | 0.13 | 16.4 | 14.5 | NE | 10 | 11 |
| 01/11/09 | 2pm - 3pm | 0.12 | 14.4 | 13.7 | NE | 10 | 11 |
| 01/11/09 | 3pm - 4pm | 0.11 | 14.4 | 10.7 | NE | 10 | 11 |
| 01/11/09 | 4pm - 5pm | 0.12 | 14.4 | 15.5 | NE | 8 | 11 |
| 01/11/09 | 5pm - 6pm | 0.13 | 16.4 | 13.9 | NE | 9 | 11 |
| 01/11/09 | 6pm - 7pm | 0.14 | 22.6 | 14.1 | NE | 8 | 11 |
| 01/11/09 | 7pm - 8pm | 0.16 | 26.7 | 17.3 | NE | 6 | 11 |
| 01/11/09 | 8pm - 9pm | 0.17 | 30.8 | 16.8 | NE | 6 | 11 |
| 01/11/09 | 9pm - 10pm | 0.17 | 28.8 | 16.1 | NNE | 3 | 11 |
| 01/11/09 | 10pm - 11pm | 0.19 | 41.1 | 17.8 | NE | 3 | 11 |
| 01/11/09 | 11pm - 12am | 0.20 | 41.1 | 18.7 | S | 2 | 11 |
| 02/11/09 | 12am - 1am | 0.22 | 37.0 | 16.6 | ENE | 3 | 11 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 02/11/09 | 1am - 2am | 0.23 | | 15.3 | ESE | 1 | 20 |
| 02/11/09 | 2am - 3am | 0.23 | 34.9 | 12.7 | SW | 3 | 20 |
| 02/11/09 | 3am - 4am | 0.23 | 26.7 | 13.2 | SSW | 6 | 20 |
| 02/11/09 | 4am - 5am | 0.23 | 10.3 | 21.1 | S | 8 | 20 |
| 02/11/09 | 5am - 6am | 0.22 | 6.2 | 21.3 | S | 8 | 20 |
| 02/11/09 | 6am - 7am | 0.20 | 12.3 | 23.2 | S | 7 | 20 |
| 02/11/09 | 7am - 8am | 0.19 | 12.3 | 21.3 | SSW | 11 | 20 |
| 02/11/09 | 8am - 9am | 0.18 | 12.3 | 24.3 | SSW | 9 | 20 |
| 02/11/09 | 9am - 10am | 0.18 | 12.3 | 25.7 | S | 6 | 20 |
| 02/11/09 | 10am - 11am | 0.18 | 16.4 | 26.7 | SSE | 5 | 20 |
| 02/11/09 | 11am - 12pm | 0.17 | 8.2 | 20.8 | S | 8 | 20 |
| 02/11/09 | 12pm - 1pm | 0.17 | 12.3 | 22.7 | S | 7 | 20 |
| 02/11/09 | 1pm - 2pm | 0.17 | 10.3 | 23.9 | S | 8 | 20 |
| 02/11/09 | 2pm - 3pm | 0.17 | 10.3 | 26.6 | S | 6 | 20 |
| 02/11/09 | 3pm - 4pm | 0.16 | 8.2 | 14.6 | S | 9 | 20 |
| 02/11/09 | 4pm - 5pm | 0.16 | 14.4 | 18.4 | S | 8 | 20 |
| 02/11/09 | 5pm - 6pm | 0.16 | 20.5 | 16.4 | S | 6 | 20 |
| 02/11/09 | 6pm - 7pm | 0.16 | 18.5 | 21.0 | S | 6 | 20 |
| 02/11/09 | 7pm - 8pm | 0.16 | 14.4 | 20.2 | S | 4 | 20 |
| 02/11/09 | 8pm - 9pm | 0.16 | 10.3 | 19.4 | S | 5 | 20 |
| 02/11/09 | 9pm - 10pm | 0.16 | 10.3 | 19.3 | S | 6 | 20 |
| 02/11/09 | 10pm - 11pm | 0.16 | 8.2 | 14.4 | SSW | 5 | 20 |
| 02/11/09 | 11pm - 12am | 0.16 | 8.2 | 15.6 | SW | 6 | 20 |
| 03/11/09 | 12am - 1am | 0.16 | 8.2 | 12.5 | SSW | 6 | 20 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 03/11/09 | 1am - 2am | 0.16 | | 9.1 | SSW | 5 | 22 |
| 03/11/09 | 2am - 3am | 0.14 | 8.2 | 10.0 | WSW | 5 | 22 |
| 03/11/09 | 3am - 4am | 0.14 | 14.4 | 11.7 | NW | 6 | 22 |
| 03/11/09 | 4am - 5am | 0.14 | 24.6 | 17.5 | NNW | 9 | 22 |
| 03/11/09 | 5am - 6am | 0.15 | 26.7 | 22.3 | NNW | 10 | 22 |
| 03/11/09 | 6am - 7am | 0.17 | 37.0 | 22.8 | N | 9 | 22 |
| 03/11/09 | 7am - 8am | 0.20 | 34.9 | 25.1 | NNW | 7 | 22 |
| 03/11/09 | 8am - 9am | 0.24 | 32.9 | 28.0 | NNW | 7 | 22 |
| 03/11/09 | 9am - 10am | 0.26 | 32.9 | 29.3 | NNW | 7 | 22 |
| 03/11/09 | 10am - 11am | 0.30 | 32.9 | 19.7 | N | 7 | 22 |
| 03/11/09 | 11am - 12pm | 0.30 | 20.5 | 4.1 | NNW | 9 | 22 |
| 03/11/09 | 12pm - 1pm | 0.29 | 14.4 | 1.0 | WNW | 13 | 22 |
| 03/11/09 | 1pm - 2pm | 0.25 | 8.2 | 5.8 | WNW | 18 | 22 |
| 03/11/09 | 2pm - 3pm | 0.19 | 10.3 | 13.4 | NW | 20 | 22 |
| 03/11/09 | 3pm - 4pm | 0.13 | 12.3 | 10.8 | NW | 16 | 22 |
| 03/11/09 | 4pm - 5pm | 0.05 | 12.3 | 11.3 | WNW | 19 | 22 |
| 03/11/09 | 5pm - 6pm | -0.01 | 16.4 | 13.6 | WNW | 15 | 22 |
| 03/11/09 | 6pm - 7pm | -0.06 | 18.5 | 19.3 | WNW | 12 | 22 |
| 03/11/09 | 7pm - 8pm | -0.10 | 22.6 | 45.3 | WSW | 15 | 22 |
| 03/11/09 | 8pm - 9pm | -0.12 | 8.2 | 36.5 | SW | 25 | 22 |
| 03/11/09 | 9pm - 10pm | -0.12 | 10.3 | 28.8 | SW | 23 | 22 |
| 03/11/09 | 10pm - 11pm | -0.13 | 12.3 | 18.8 | WSW | 16 | 22 |
| 03/11/09 | 11pm - 12am | -0.13 | 6.2 | 49.5 | SSW | 16 | 22 |
| 04/11/09 | 12am - 1am | -0.09 | 4.1 | 70.2 | S | 15 | 22 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 04/11/09 | 1am - 2am | -0.09 | | 29.4 | S | 13 | 24 |
| 04/11/09 | 2am - 3am | -0.07 | 8.2 | 25.1 | S | 12 | 24 |
| 04/11/09 | 3am - 4am | -0.06 | 8.2 | 28.7 | S | 10 | 24 |
| 04/11/09 | 4am - 5am | -0.04 | 12.3 | 28.9 | SSE | 6 | 24 |
| 04/11/09 | 5am - 6am | -0.02 | 22.6 | 32.9 | SSE | 5 | 24 |
| 04/11/09 | 6am - 7am | 0.01 | 26.7 | 35.3 | S | 6 | 24 |
| 04/11/09 | 7am - 8am | 0.03 | 22.6 | 30.0 | SSE | 5 | 24 |
| 04/11/09 | 8am - 9am | 0.03 | 26.7 | 30.2 | S | 5 | 24 |
| 04/11/09 | 9am - 10am | 0.04 | 28.8 | 29.6 | SE | 5 | 24 |
| 04/11/09 | 10am - 11am | 0.05 | 20.5 | 21.2 | ESE | 6 | 24 |
| 04/11/09 | 11am - 12pm | 0.06 | 18.5 | 20.5 | ESE | 6 | 24 |
| 04/11/09 | 12pm - 1pm | 0.07 | 30.8 | 23.2 | SE | 4 | 24 |
| 04/11/09 | 1pm - 2pm | 0.08 | 20.5 | 13.7 | ESE | 6 | 24 |
| 04/11/09 | 2pm - 3pm | 0.09 | 12.3 | 9.2 | ESE | 7 | 24 |
| 04/11/09 | 3pm - 4pm | 0.09 | 12.3 | 10.3 | ESE | 7 | 24 |
| 04/11/09 | 4pm - 5pm | 0.08 | 16.4 | 17.8 | E | 6 | 24 |
| 04/11/09 | 5pm - 6pm | 0.08 | 18.5 | 20.7 | E | 5 | 24 |
| 04/11/09 | 6pm - 7pm | 0.07 | 18.5 | 25.7 | ENE | 6 | 24 |
| 04/11/09 | 7pm - 8pm | 0.07 | 14.4 | 24.9 | ENE | 6 | 24 |
| 04/11/09 | 8pm - 9pm | 0.06 | 16.4 | 24.9 | ENE | 4 | 24 |
| 04/11/09 | 9pm - 10pm | 0.06 | 14.4 | 25.4 | ENE | 5 | 24 |
| 04/11/09 | 10pm - 11pm | 0.05 | 12.3 | 23.9 | E | 4 | 24 |
| 04/11/09 | 11pm - 12am | 0.05 | 18.5 | 22.5 | NE | 3 | 24 |
| 05/11/09 | 12am - 1am | 0.05 | 10.3 | 22.8 | NNE | 2 | 24 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 05/11/09 | 1am - 2am | 0.05 | | 19.0 | NNE | 1 | 10 |
| 05/11/09 | 2am - 3am | 0.05 | 8.2 | 16.9 | NNW | 4 | 10 |
| 05/11/09 | 3am - 4am | 0.05 | 10.3 | 13.4 | NW | 4 | 10 |
| 05/11/09 | 4am - 5am | 0.06 | 14.4 | 17.7 | SSW | 6 | 10 |
| 05/11/09 | 5am - 6am | 0.07 | 14.4 | 15.2 | SSW | 6 | 10 |
| 05/11/09 | 6am - 7am | 0.09 | 18.5 | 16.6 | SSW | 9 | 10 |
| 05/11/09 | 7am - 8am | 0.11 | 14.4 | 9.9 | SSW | 7 | 10 |
| 05/11/09 | 8am - 9am | 0.13 | 14.4 | 7.5 | S | 8 | 10 |
| 05/11/09 | 9am - 10am | 0.13 | 22.6 | 11.5 | S | 7 | 10 |
| 05/11/09 | 10am - 11am | 0.15 | 24.6 | 7.9 | SE | 6 | 10 |
| 05/11/09 | 11am - 12pm | 0.16 | 22.6 | 9.3 | SSE | 6 | 10 |
| 05/11/09 | 12pm - 1pm | 0.16 | 12.3 | 4.1 | S | 8 | 10 |
| 05/11/09 | 1pm - 2pm | 0.14 | 16.4 | 1.1 | SE | 7 | 10 |
| 05/11/09 | 2pm - 3pm | 0.14 | | 2.6 | ESE | 11 | 10 |
| 05/11/09 | 3pm - 4pm | 0.12 | 10.3 | 1.3 | ESE | 11 | 10 |
| 05/11/09 | 4pm - 5pm | 0.12 | 10.3 | 7.9 | ESE | 12 | 10 |
| 05/11/09 | 5pm - 6pm | 0.12 | 12.3 | 12.6 | ESE | 9 | 10 |
| 05/11/09 | 6pm - 7pm | 0.10 | 14.4 | 14.3 | S | 8 | 10 |
| 05/11/09 | 7pm - 8pm | 0.11 | 26.7 | 10.1 | SSE | 5 | 10 |
| 05/11/09 | 8pm - 9pm | 0.12 | 28.8 | 8.8 | S | 4 | 10 |
| 05/11/09 | 9pm - 10pm | 0.15 | 26.7 | 7.5 | SSE | 5 | 10 |
| 05/11/09 | 10pm - 11pm | 0.16 | 32.9 | 5.8 | ESE | 6 | 10 |
| 05/11/09 | 11pm - 12am | 0.16 | 14.4 | 7.8 | ESE | 9 | 10 |
| 06/11/09 | 12am - 1am | 0.15 | 10.3 | 8.8 | ESE | 9 | 10 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 06/11/09 | 1am - 2am | 0.15 | | 8.0 | ESE | 7 | 13 |
| 06/11/09 | 2am - 3am | 0.14 | 8.2 | 11.4 | ESE | 8 | 13 |
| 06/11/09 | 3am - 4am | 0.13 | 16.4 | 10.4 | SE | 6 | 13 |
| 06/11/09 | 4am - 5am | 0.12 | 12.3 | 14.5 | S | 6 | 13 |
| 06/11/09 | 5am - 6am | 0.12 | 20.5 | 11.0 | SE | 5 | 13 |
| 06/11/09 | 6am - 7am | 0.11 | 24.6 | 12.9 | ESE | 9 | 13 |
| 06/11/09 | 7am - 8am | 0.14 | 22.6 | 13.6 | ESE | 9 | 13 |
| 06/11/09 | 8am - 9am | 0.15 | 18.5 | 14.2 | E | 8 | 13 |
| 06/11/09 | 9am - 10am | 0.15 | | 15.3 | E | 8 | 13 |
| 06/11/09 | 10am - 11am | 0.16 | 8.2 | 10.0 | E | 8 | 13 |
| 06/11/09 | 11am - 12pm | 0.16 | 6.2 | 11.8 | E | 8 | 13 |
| 06/11/09 | 12pm - 1pm | 0.15 | 8.2 | 9.7 | E | 8 | 13 |
| 06/11/09 | 1pm - 2pm | 0.14 | 6.2 | 16.3 | ESE | 8 | 13 |
| 06/11/09 | 2pm - 3pm | 0.13 | 6.2 | 14.6 | E | 8 | 13 |
| 06/11/09 | 3pm - 4pm | 0.10 | 8.2 | 14.5 | E | 7 | 13 |
| 06/11/09 | 4pm - 5pm | 0.09 | 8.2 | 14.8 | E | 7 | 13 |
| 06/11/09 | 5pm - 6pm | 0.09 | 10.3 | 16.2 | E | 7 | 13 |
| 06/11/09 | 6pm - 7pm | 0.10 | 12.3 | 17.4 | E | 6 | 13 |
| 06/11/09 | 7pm - 8pm | 0.11 | 12.3 | 18.4 | E | 6 | 13 |
| 06/11/09 | 8pm - 9pm | 0.12 | 14.4 | 20.2 | ENE | 7 | 13 |
| 06/11/09 | 9pm - 10pm | 0.14 | 18.5 | 11.7 | NE | 6 | 13 |
| 06/11/09 | 10pm - 11pm | 0.16 | 16.4 | 7.5 | NW | 3 | 13 |
| 06/11/09 | 11pm - 12am | 0.19 | 18.5 | 4.1 | W | 1 | 13 |
| 07/11/09 | 12am - 1am | 0.22 | 24.6 | 4.7 | NNE | 1 | 13 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 07/11/09 | 1am - 2am | 0.23 | | 2.6 | SSW | 5 | 14 |
| 07/11/09 | 2am - 3am | 0.24 | 24.6 | 2.6 | S | 3 | 14 |
| 07/11/09 | 3am - 4am | 0.24 | 28.8 | 6.2 | SSW | 3 | 14 |
