Air Quality Monitoring - Past 7 Days
Disclaimer
The data used on this page comes directly from the air monitoring stations. This data may be adjusted at a later time through a standardised procedure to account for instrument errors, power interruptions and the like.
Note: these figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
Station 2 (X1) - Hourly average readings for previous 7 calendar days.
Note: These figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
A grey background indicates that data is temporarily unavailable.
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 17/11/09 | 1am - 2am | 0.38 | | 21.2 | S | 23 | 18 |
| 17/11/09 | 2am - 3am | 0.30 | 2.1 | 19.7 | S | 21 | 18 |
| 17/11/09 | 3am - 4am | 0.24 | 4.1 | 24.9 | S | 15 | 18 |
| 17/11/09 | 4am - 5am | 0.16 | 2.1 | 25.3 | S | 12 | 18 |
| 17/11/09 | 5am - 6am | 0.10 | 4.1 | 17.0 | S | 11 | 18 |
| 17/11/09 | 6am - 7am | 0.05 | 14.4 | 28.7 | S | 8 | 18 |
| 17/11/09 | 7am - 8am | 0.02 | 10.3 | 29.1 | S | 9 | 18 |
| 17/11/09 | 8am - 9am | 0.00 | 10.3 | 26.2 | S | 11 | 18 |
| 17/11/09 | 9am - 10am | -0.01 | 8.2 | 19.7 | S | 11 | 18 |
| 17/11/09 | 10am - 11am | -0.01 | 6.2 | 13.2 | S | 14 | 18 |
| 17/11/09 | 11am - 12pm | -0.03 | 4.1 | 10.0 | S | 16 | 18 |
| 17/11/09 | 12pm - 1pm | -0.04 | 4.1 | 16.5 | S | 19 | 18 |
| 17/11/09 | 1pm - 2pm | -0.04 | 4.1 | 13.9 | S | 21 | 18 |
| 17/11/09 | 2pm - 3pm | -0.06 | 4.1 | 15.8 | S | 19 | 18 |
| 17/11/09 | 3pm - 4pm | -0.06 | 6.2 | 19.2 | S | 17 | 18 |
| 17/11/09 | 4pm - 5pm | -0.07 | 6.2 | 16.8 | S | 15 | 18 |
| 17/11/09 | 5pm - 6pm | -0.07 | 6.2 | 12.5 | S | 12 | 18 |
| 17/11/09 | 6pm - 7pm | -0.07 | 8.2 | 16.1 | S | 10 | 18 |
| 17/11/09 | 7pm - 8pm | -0.06 | 6.2 | 12.1 | S | 10 | 18 |
| 17/11/09 | 8pm - 9pm | -0.05 | 8.2 | 15.0 | S | 8 | 18 |
| 17/11/09 | 9pm - 10pm | -0.04 | 8.2 | 14.3 | S | 7 | 18 |
| 17/11/09 | 10pm - 11pm | -0.03 | 14.4 | 12.6 | S | 5 | 18 |
| 17/11/09 | 11pm - 12am | -0.02 | 10.3 | 20.1 | S | 4 | 18 |
| 18/11/09 | 12am - 1am | -0.01 | 16.4 | 8.0 | E | 2 | 18 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 18/11/09 | 1am - 2am | -0.01 | | 3.0 | ESE | 5 | 15 |
| 18/11/09 | 2am - 3am | 0.01 | 14.4 | 15.3 | SSE | 2 | 15 |
| 18/11/09 | 3am - 4am | 0.03 | 20.5 | 7.1 | SW | 5 | 15 |
| 18/11/09 | 4am - 5am | 0.04 | 26.7 | 9.5 | WNW | 7 | 15 |
| 18/11/09 | 5am - 6am | 0.07 | 30.8 | 11.3 | WNW | 7 | 15 |
| 18/11/09 | 6am - 7am | 0.14 | 30.8 | 18.0 | W | 5 | 15 |
| 18/11/09 | 7am - 8am | 0.20 | 28.8 | 15.7 | NNW | 1 | 15 |
| 18/11/09 | 8am - 9am | 0.25 | 34.9 | 18.2 | W | 3 | 15 |
| 18/11/09 | 9am - 10am | 0.26 | 28.8 | 8.0 | NE | 3 | 15 |
| 18/11/09 | 10am - 11am | 0.26 | 16.4 | 10.3 | NE | 5 | 15 |
| 18/11/09 | 11am - 12pm | 0.26 | 14.4 | 19.1 | ENE | 5 | 15 |
| 18/11/09 | 12pm - 1pm | 0.26 | 14.4 | 15.3 | ENE | 7 | 15 |
| 18/11/09 | 1pm - 2pm | 0.26 | | 13.9 | NE | 8 | 15 |
| 18/11/09 | 2pm - 3pm | 0.22 | 12.3 | 9.4 | NE | 11 | 15 |
| 18/11/09 | 3pm - 4pm | 0.18 | 12.3 | 12.9 | ENE | 11 | 15 |
| 18/11/09 | 4pm - 5pm | 0.15 | 16.4 | 14.1 | NE | 11 | 15 |
| 18/11/09 | 5pm - 6pm | 0.13 | 18.5 | 16.5 | NE | 12 | 15 |
| 18/11/09 | 6pm - 7pm | 0.15 | 16.4 | 21.6 | NE | 11 | 15 |
| 18/11/09 | 7pm - 8pm | 0.17 | 18.5 | 12.1 | NE | 9 | 15 |
| 18/11/09 | 8pm - 9pm | 0.18 | 18.5 | 19.5 | NE | 6 | 15 |
| 18/11/09 | 9pm - 10pm | 0.19 | 18.5 | 23.1 | NE | 5 | 15 |
| 18/11/09 | 10pm - 11pm | 0.22 | 16.4 | 21.6 | NE | 5 | 15 |
| 18/11/09 | 11pm - 12am | 0.23 | 12.3 | 17.6 | NNE | 3 | 15 |
| 19/11/09 | 12am - 1am | 0.23 | 10.3 | 16.6 | NNE | 2 | 15 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 19/11/09 | 1am - 2am | 0.24 | | 15.0 | N | 2 | 26 |
| 19/11/09 | 2am - 3am | 0.22 | 20.5 | 12.2 | N | 2 | 26 |
| 19/11/09 | 3am - 4am | 0.21 | 24.6 | 11.5 | N | 1 | 26 |
| 19/11/09 | 4am - 5am | 0.21 | 22.6 | 16.4 | NW | 5 | 26 |
| 19/11/09 | 5am - 6am | 0.20 | 28.8 | 14.7 | N | 4 | 26 |
| 19/11/09 | 6am - 7am | 0.21 | 30.8 | 19.0 | N | 4 | 26 |
| 19/11/09 | 7am - 8am | 0.24 | 32.9 | 24.1 | N | 4 | 26 |
| 19/11/09 | 8am - 9am | 0.26 | 32.9 | 25.5 | NNE | 4 | 26 |
| 19/11/09 | 9am - 10am | 0.26 | 26.7 | 19.7 | NNE | 4 | 26 |
| 19/11/09 | 10am - 11am | 0.28 | 39.0 | 44.9 | S | 8 | 26 |
| 19/11/09 | 11am - 12pm | 0.29 | 32.9 | 29.9 | E | 6 | 26 |
| 19/11/09 | 12pm - 1pm | 0.30 | 26.7 | 28.8 | ENE | 7 | 26 |
| 19/11/09 | 1pm - 2pm | 0.29 | 20.5 | 16.1 | ENE | 9 | 26 |
| 19/11/09 | 2pm - 3pm | 0.27 | 24.6 | 27.2 | ENE | 8 | 26 |
| 19/11/09 | 3pm - 4pm | 0.25 | 26.7 | 26.2 | NE | 8 | 26 |
| 19/11/09 | 4pm - 5pm | 0.24 | 24.6 | 32.2 | NE | 8 | 26 |
| 19/11/09 | 5pm - 6pm | 0.23 | 22.6 | 30.0 | NE | 10 | 26 |
| 19/11/09 | 6pm - 7pm | 0.24 | 30.8 | 31.4 | NE | 7 | 26 |
| 19/11/09 | 7pm - 8pm | 0.25 | 39.0 | 26.9 | NE | 5 | 26 |
| 19/11/09 | 8pm - 9pm | 0.29 | 37.0 | 37.3 | NNE | 3 | 26 |
| 19/11/09 | 9pm - 10pm | 0.32 | 43.1 | 35.1 | NE | 3 | 26 |
| 19/11/09 | 10pm - 11pm | 0.36 | 47.2 | 32.4 | ENE | 2 | 26 |
| 19/11/09 | 11pm - 12am | 0.40 | 43.1 | 33.1 | E | 1 | 26 |
| 20/11/09 | 12am - 1am | 0.41 | 34.9 | 33.2 | ENE | 3 | 26 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 20/11/09 | 1am - 2am | 0.43 | | 21.6 | W | 1 | 28 |
| 20/11/09 | 2am - 3am | 0.42 | 30.8 | 19.8 | ESE | 1 | 28 |
| 20/11/09 | 3am - 4am | 0.39 | 22.6 | 17.1 | WSW | 2 | 28 |
| 20/11/09 | 4am - 5am | 0.34 | 26.7 | 18.8 | SSW | 3 | 28 |
| 20/11/09 | 5am - 6am | 0.32 | 28.8 | 18.6 | S | 3 | 28 |
| 20/11/09 | 6am - 7am | 0.31 | 30.8 | 38.0 | NE | 2 | 28 |
| 20/11/09 | 7am - 8am | 0.33 | 39.0 | 42.8 | WNW | 3 | 28 |
| 20/11/09 | 8am - 9am | 0.36 | 45.2 | 23.2 | NW | 5 | 28 |
| 20/11/09 | 9am - 10am | 0.38 | 49.3 | 27.4 | WNW | 2 | 28 |
| 20/11/09 | 10am - 11am | 0.41 | 57.5 | 63.8 | NW | 1 | 28 |
| 20/11/09 | 11am - 12pm | 0.44 | | 56.0 | NNW | 2 | 28 |
| 20/11/09 | 12pm - 1pm | 0.48 | 51.3 | 50.5 | NE | 3 | 28 |
| 20/11/09 | 1pm - 2pm | 0.51 | 47.2 | 34.5 | ENE | 9 | 28 |
| 20/11/09 | 2pm - 3pm | 0.49 | 41.1 | 40.7 | ENE | 8 | 28 |
| 20/11/09 | 3pm - 4pm | 0.45 | 61.6 | 31.8 | ENE | 1 | 28 |
| 20/11/09 | 4pm - 5pm | 0.41 | 39.0 | 19.6 | NE | 12 | 28 |
| 20/11/09 | 5pm - 6pm | 0.38 | 49.3 | 9.7 | NE | 8 | 28 |
| 20/11/09 | 6pm - 7pm | 0.35 | 45.2 | 54.1 | NNE | 5 | 28 |
| 20/11/09 | 7pm - 8pm | 0.35 | 55.5 | 19.9 | NNE | 5 | 28 |
| 20/11/09 | 8pm - 9pm | 0.35 | 76.0 | 26.0 | N | 2 | 28 |
| 20/11/09 | 9pm - 10pm | 0.32 | 34.9 | 7.9 | NNE | 5 | 28 |
| 20/11/09 | 10pm - 11pm | 0.29 | 24.6 | 3.2 | NNE | 5 | 28 |
| 20/11/09 | 11pm - 12am | 0.23 | 14.4 | 6.4 | NNE | 7 | 28 |
| 21/11/09 | 12am - 1am | 0.20 | 22.6 | 11.1 | NW | 5 | 28 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 21/11/09 | 1am - 2am | 0.19 | | 21.3 | WSW | 7 | 25 |
| 21/11/09 | 2am - 3am | 0.17 | 6.2 | 23.7 | S | 25 | 25 |
| 21/11/09 | 3am - 4am | 0.13 | 4.1 | 25.4 | S | 24 | 25 |
| 21/11/09 | 4am - 5am | 0.08 | 6.2 | 21.9 | S | 20 | 25 |
| 21/11/09 | 5am - 6am | 0.07 | 6.2 | 20.0 | S | 14 | 25 |
| 21/11/09 | 6am - 7am | 0.08 | 10.3 | 19.8 | SSW | 10 | 25 |
| 21/11/09 | 7am - 8am | 0.11 | 10.3 | 21.6 | SSW | 8 | 25 |
| 21/11/09 | 8am - 9am | 0.13 | 10.3 | 24.1 | SSW | 6 | 25 |
| 21/11/09 | 9am - 10am | 0.14 | 14.4 | 20.5 | WSW | 5 | 25 |
| 21/11/09 | 10am - 11am | 0.16 | 16.4 | 25.8 | SSW | 5 | 25 |
| 21/11/09 | 11am - 12pm | 0.17 | 8.2 | 22.3 | S | 7 | 25 |
| 21/11/09 | 12pm - 1pm | 0.18 | 8.2 | 23.4 | S | 8 | 25 |
| 21/11/09 | 1pm - 2pm | 0.20 | 12.3 | 27.4 | S | 8 | 25 |
| 21/11/09 | 2pm - 3pm | 0.20 | 8.2 | 9.5 | SSE | 7 | 25 |
| 21/11/09 | 3pm - 4pm | 0.21 | 8.2 | 30.1 | S | 9 | 25 |
| 21/11/09 | 4pm - 5pm | 0.21 | 18.5 | 28.0 | SSE | 6 | 25 |
| 21/11/09 | 5pm - 6pm | 0.21 | 18.5 | 38.5 | S | 7 | 25 |
| 21/11/09 | 6pm - 7pm | 0.22 | 28.8 | 29.7 | SE | 4 | 25 |
| 21/11/09 | 7pm - 8pm | 0.24 | 20.5 | 27.4 | SE | 4 | 25 |
| 21/11/09 | 8pm - 9pm | 0.25 | 34.9 | 35.3 | S | 2 | 25 |
| 21/11/09 | 9pm - 10pm | 0.27 | 30.8 | 30.6 | SW | 4 | 25 |
| 21/11/09 | 10pm - 11pm | 0.30 | 24.6 | 28.4 | SW | 4 | 25 |
| 21/11/09 | 11pm - 12am | 0.33 | 30.8 | 27.9 | SW | 4 | 25 |
| 22/11/09 | 12am - 1am | 0.35 | 14.4 | 25.3 | S | 6 | 25 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 22/11/09 | 1am - 2am | 0.35 | | 31.3 | S | 10 | 53 |
| 22/11/09 | 2am - 3am | 0.33 | 4.1 | 28.6 | S | 7 | 53 |
| 22/11/09 | 3am - 4am | 0.30 | 4.1 | 22.1 | SSW | 5 | 53 |
| 22/11/09 | 4am - 5am | 0.27 | 4.1 | 18.5 | SW | 4 | 53 |
| 22/11/09 | 5am - 6am | 0.24 | 10.3 | 20.2 | WNW | 4 | 53 |
| 22/11/09 | 6am - 7am | 0.24 | 18.5 | 23.7 | NW | 4 | 53 |
| 22/11/09 | 7am - 8am | 0.21 | 18.5 | 32.1 | NW | 5 | 53 |
| 22/11/09 | 8am - 9am | 0.19 | 16.4 | 27.7 | N | 3 | 53 |
| 22/11/09 | 9am - 10am | 0.21 | 22.6 | 29.1 | NNE | 5 | 53 |
| 22/11/09 | 10am - 11am | 0.23 | 22.6 | 16.0 | N | 8 | 53 |
| 22/11/09 | 11am - 12pm | 0.24 | 14.4 | 36.5 | N | 14 | 53 |
| 22/11/09 | 12pm - 1pm | 0.25 | 14.4 | 54.8 | N | 14 | 53 |
| 22/11/09 | 1pm - 2pm | 0.26 | 12.3 | 33.4 | N | 15 | 53 |
| 22/11/09 | 2pm - 3pm | 0.23 | 14.4 | 64.8 | N | 14 | 53 |
| 22/11/09 | 3pm - 4pm | 0.19 | 10.3 | 72.5 | NW | 17 | 53 |
| 22/11/09 | 4pm - 5pm | 0.16 | 12.3 | 117.5 | NNW | 15 | 53 |
| 22/11/09 | 5pm - 6pm | 0.13 | 18.5 | 128.8 | NNW | 10 | 53 |
| 22/11/09 | 6pm - 7pm | 0.09 | 12.3 | 110.5 | W | 18 | 53 |
| 22/11/09 | 7pm - 8pm | 0.06 | 14.4 | 89.1 | WSW | 15 | 53 |
| 22/11/09 | 8pm - 9pm | 0.05 | 20.5 | 66.8 | WSW | 9 | 53 |
| 22/11/09 | 9pm - 10pm | 0.03 | 20.5 | 54.8 | W | 11 | 53 |
| 22/11/09 | 10pm - 11pm | 0.03 | 32.9 | 52.7 | SW | 9 | 53 |
| 22/11/09 | 11pm - 12am | 0.07 | 37.0 | 70.4 | S | 4 | 53 |
| 23/11/09 | 12am - 1am | 0.08 | 12.3 | 77.0 | S | 18 | 53 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 23/11/09 | 1am - 2am | 0.08 | | 24.7 | S | 25 | 18 |
| 23/11/09 | 2am - 3am | 0.09 | 2.1 | 18.6 | S | 21 | 18 |
| 23/11/09 | 3am - 4am | 0.09 | 2.1 | 20.5 | S | 18 | 18 |
| 23/11/09 | 4am - 5am | 0.08 | 4.1 | 18.4 | S | 19 | 18 |
| 23/11/09 | 5am - 6am | 0.06 | 6.2 | 19.8 | S | 19 | 18 |
| 23/11/09 | 6am - 7am | 0.04 | 6.2 | 15.8 | S | 17 | 18 |
| 23/11/09 | 7am - 8am | 0.00 | 6.2 | 22.1 | S | 17 | 18 |
| 23/11/09 | 8am - 9am | -0.03 | 6.2 | 22.0 | S | 16 | 18 |
| 23/11/09 | 9am - 10am | -0.03 | 8.2 | 28.0 | S | 13 | 18 |
| 23/11/09 | 10am - 11am | -0.04 | 10.3 | 28.2 | S | 11 | 18 |
| 23/11/09 | 11am - 12pm | -0.05 | 10.3 | 29.3 | S | 12 | 18 |
| 23/11/09 | 12pm - 1pm | -0.04 | 10.3 | 21.2 | S | 12 | 18 |
| 23/11/09 | 1pm - 2pm | -0.04 | 10.3 | 6.8 | S | 12 | 18 |
| 23/11/09 | 2pm - 3pm | -0.03 | 8.2 | 24.3 | S | 12 | 18 |
| 23/11/09 | 3pm - 4pm | -0.02 | 12.3 | 17.1 | S | 11 | 18 |
| 23/11/09 | 4pm - 5pm | -0.01 | 8.2 | 9.3 | S | 13 | 18 |
| 23/11/09 | 5pm - 6pm | 0.00 | 8.2 | 7.4 | S | 13 | 18 |
| 23/11/09 | 6pm - 7pm | 0.00 | 6.2 | 19.0 | S | 13 | 18 |
| 23/11/09 | 7pm - 8pm | 0.00 | 6.2 | 17.7 | S | 11 | 18 |
| 23/11/09 | 8pm - 9pm | -0.01 | 6.2 | 13.3 | S | 12 | 18 |
| 23/11/09 | 9pm - 10pm | -0.01 | 8.2 | 7.6 | S | 11 | 18 |
| 23/11/09 | 10pm - 11pm | -0.02 | 8.2 | 9.6 | S | 8 | 18 |
| 23/11/09 | 11pm - 12am | -0.03 | 10.3 | 19.3 | S | 8 | 18 |
| 24/11/09 | 12am - 1am | -0.04 | | | | | 18 |
|
Station 3 (U1) - Hourly average readings for previous 7 calendar days.
Note: These figures have not been validated. To view the most recent validated data, please
click here.
A grey background indicates that data is temporarily unavailable.
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 17/11/09 | 1am - 2am | 0.28 | | 28.1 | S | 30 | 23 |
| 17/11/09 | 2am - 3am | 0.24 | 2.1 | 33.5 | S | 28 | 23 |
| 17/11/09 | 3am - 4am | 0.19 | 2.1 | 27.2 | S | 23 | 23 |
| 17/11/09 | 4am - 5am | 0.14 | 4.1 | 29.3 | S | 16 | 23 |
| 17/11/09 | 5am - 6am | 0.11 | 4.1 | 21.4 | S | 15 | 23 |
| 17/11/09 | 6am - 7am | 0.08 | 16.4 | 33.7 | S | 10 | 23 |
| 17/11/09 | 7am - 8am | 0.06 | 14.4 | 33.7 | SSE | 16 | 23 |
| 17/11/09 | 8am - 9am | 0.06 | 10.3 | 30.6 | SSE | 18 | 23 |
| 17/11/09 | 9am - 10am | 0.05 | 10.3 | 27.9 | S | 19 | 23 |
| 17/11/09 | 10am - 11am | 0.05 | 8.2 | 21.8 | SSE | 22 | 23 |
| 17/11/09 | 11am - 12pm | 0.05 | 6.2 | 18.0 | S | 25 | 23 |
| 17/11/09 | 12pm - 1pm | 0.04 | 6.2 | 25.6 | S | 27 | 23 |
| 17/11/09 | 1pm - 2pm | 0.04 | 8.2 | 22.9 | S | 25 | 23 |
| 17/11/09 | 2pm - 3pm | 0.03 | 6.2 | 24.0 | S | 27 | 23 |
| 17/11/09 | 3pm - 4pm | 0.03 | 8.2 | 29.7 | S | 21 | 23 |
| 17/11/09 | 4pm - 5pm | 0.03 | 8.2 | 22.4 | S | 21 | 23 |
| 17/11/09 | 5pm - 6pm | 0.03 | 8.2 | 13.7 | SSE | 19 | 23 |
| 17/11/09 | 6pm - 7pm | 0.03 | 8.2 | 19.8 | SSE | 18 | 23 |
| 17/11/09 | 7pm - 8pm | 0.03 | 6.2 | 15.0 | S | 15 | 23 |
| 17/11/09 | 8pm - 9pm | 0.03 | 8.2 | 16.8 | S | 12 | 23 |
| 17/11/09 | 9pm - 10pm | 0.04 | 12.3 | 16.5 | SSE | 10 | 23 |
| 17/11/09 | 10pm - 11pm | 0.04 | 16.4 | 13.1 | SSE | 8 | 23 |
| 17/11/09 | 11pm - 12am | 0.04 | 10.3 | 22.5 | SSE | 7 | 23 |
| 18/11/09 | 12am - 1am | 0.04 | 12.3 | 10.3 | ESE | 2 | 23 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 18/11/09 | 1am - 2am | 0.04 | | 4.8 | ESE | 8 | 17 |
| 18/11/09 | 2am - 3am | 0.05 | 12.3 | 19.5 | ESE | 2 | 17 |
| 18/11/09 | 3am - 4am | 0.07 | 20.5 | 8.9 | W | 6 | 17 |
| 18/11/09 | 4am - 5am | 0.08 | 24.6 | 9.2 | W | 6 | 17 |
| 18/11/09 | 5am - 6am | 0.10 | 30.8 | 11.0 | W | 6 | 17 |
| 18/11/09 | 6am - 7am | 0.15 | 34.9 | 21.5 | W | 6 | 17 |
| 18/11/09 | 7am - 8am | 0.21 | 34.9 | 18.2 | E | 0 | 17 |
| 18/11/09 | 8am - 9am | 0.26 | 37.0 | 22.5 | WNW | 3 | 17 |
| 18/11/09 | 9am - 10am | 0.28 | 34.9 | 15.1 | ENE | 4 | 17 |
| 18/11/09 | 10am - 11am | 0.28 | 16.4 | 9.0 | NE | 8 | 17 |
| 18/11/09 | 11am - 12pm | 0.28 | 12.3 | 17.5 | E | 9 | 17 |
| 18/11/09 | 12pm - 1pm | 0.28 | 10.3 | 18.1 | ENE | 11 | 17 |
| 18/11/09 | 1pm - 2pm | 0.26 | 8.2 | 17.1 | ENE | 13 | 17 |
| 18/11/09 | 2pm - 3pm | 0.22 | 8.2 | 12.0 | ENE | 16 | 17 |
| 18/11/09 | 3pm - 4pm | 0.17 | 8.2 | 15.0 | ENE | 19 | 17 |
| 18/11/09 | 4pm - 5pm | 0.14 | 10.3 | 17.8 | ENE | 18 | 17 |
| 18/11/09 | 5pm - 6pm | 0.11 | 10.3 | 19.1 | ENE | 19 | 17 |
| 18/11/09 | 6pm - 7pm | 0.11 | 12.3 | 24.0 | ENE | 16 | 17 |
| 18/11/09 | 7pm - 8pm | 0.11 | 14.4 | 13.7 | NE | 15 | 17 |
| 18/11/09 | 8pm - 9pm | 0.12 | 14.4 | 22.5 | NE | 12 | 17 |
| 18/11/09 | 9pm - 10pm | 0.12 | 14.4 | 25.7 | NE | 10 | 17 |
| 18/11/09 | 10pm - 11pm | 0.13 | 14.4 | 24.0 | NE | 10 | 17 |
| 18/11/09 | 11pm - 12am | 0.14 | 12.3 | 19.8 | NNE | 9 | 17 |
| 19/11/09 | 12am - 1am | 0.14 | 10.3 | 18.1 | NNE | 5 | 17 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 19/11/09 | 1am - 2am | 0.15 | | 17.1 | NNE | 4 | 29 |
| 19/11/09 | 2am - 3am | 0.14 | 18.5 | 15.4 | N | 3 | 29 |
| 19/11/09 | 3am - 4am | 0.15 | 20.5 | 11.3 | N | 2 | 29 |
| 19/11/09 | 4am - 5am | 0.16 | 22.6 | 14.1 | NW | 5 | 29 |
| 19/11/09 | 5am - 6am | 0.17 | 26.7 | 14.0 | NNW | 5 | 29 |
| 19/11/09 | 6am - 7am | 0.21 | 28.8 | 37.8 | N | 5 | 29 |
| 19/11/09 | 7am - 8am | 0.24 | 30.8 | 14.9 | N | 6 | 29 |
| 19/11/09 | 8am - 9am | 0.27 | 30.8 | 26.6 | NNE | 7 | 29 |
| 19/11/09 | 9am - 10am | 0.28 | 28.8 | 21.4 | NNE | 6 | 29 |
| 19/11/09 | 10am - 11am | 0.30 | 41.1 | 50.7 | SE | 14 | 29 |
| 19/11/09 | 11am - 12pm | 0.31 | 30.8 | 33.7 | ESE | 14 | 29 |
| 19/11/09 | 12pm - 1pm | 0.32 | 24.6 | 32.2 | ENE | 11 | 29 |
| 19/11/09 | 1pm - 2pm | 0.32 | 16.4 | 21.9 | ENE | 16 | 29 |
| 19/11/09 | 2pm - 3pm | 0.30 | 20.5 | 29.9 | ENE | 15 | 29 |
| 19/11/09 | 3pm - 4pm | 0.29 | 22.6 | 30.0 | ENE | 15 | 29 |
| 19/11/09 | 4pm - 5pm | 0.27 | 20.5 | 37.6 | ENE | 14 | 29 |
| 19/11/09 | 5pm - 6pm | 0.27 | 18.5 | 32.3 | NE | 15 | 29 |
| 19/11/09 | 6pm - 7pm | 0.26 | 22.6 | 34.8 | NE | 11 | 29 |
| 19/11/09 | 7pm - 8pm | 0.26 | 37.0 | 31.2 | ENE | 7 | 29 |
| 19/11/09 | 8pm - 9pm | 0.26 | 32.9 | 37.3 | NNE | 5 | 29 |
| 19/11/09 | 9pm - 10pm | 0.26 | 37.0 | 37.5 | ENE | 4 | 29 |
| 19/11/09 | 10pm - 11pm | 0.29 | 45.2 | 35.1 | E | 5 | 29 |
| 19/11/09 | 11pm - 12am | 0.31 | 45.2 | 35.5 | ESE | 3 | 29 |
| 20/11/09 | 12am - 1am | 0.32 | 41.1 | 36.6 | E | 7 | 29 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 20/11/09 | 1am - 2am | 0.33 | | 23.4 | NNE | 0 | 31 |
| 20/11/09 | 2am - 3am | 0.33 | 30.8 | 19.9 | ESE | 2 | 31 |
| 20/11/09 | 3am - 4am | 0.31 | 24.6 | 18.4 | WSW | 2 | 31 |
| 20/11/09 | 4am - 5am | 0.30 | 24.6 | 15.3 | SW | 3 | 31 |
| 20/11/09 | 5am - 6am | 0.29 | 28.8 | 22.2 | SSE | 3 | 31 |
| 20/11/09 | 6am - 7am | 0.29 | 28.8 | 48.5 | NE | 2 | 31 |
| 20/11/09 | 7am - 8am | 0.30 | 39.0 | 44.7 | NW | 2 | 31 |
| 20/11/09 | 8am - 9am | 0.33 | 45.2 | 20.1 | NNW | 4 | 31 |
| 20/11/09 | 9am - 10am | 0.34 | 47.2 | 26.2 | WNW | 1 | 31 |
| 20/11/09 | 10am - 11am | 0.39 | 63.7 | 68.9 | NNW | 3 | 31 |
| 20/11/09 | 11am - 12pm | 0.46 | 90.4 | 57.5 | NNW | 5 | 31 |
| 20/11/09 | 12pm - 1pm | 0.50 | 47.2 | 53.9 | N | 3 | 31 |
| 20/11/09 | 1pm - 2pm | 0.52 | 41.1 | 43.7 | ENE | 15 | 31 |
| 20/11/09 | 2pm - 3pm | 0.50 | 28.8 | 48.6 | ENE | 13 | 31 |
| 20/11/09 | 3pm - 4pm | 0.49 | 57.5 | 41.1 | E | 5 | 31 |
| 20/11/09 | 4pm - 5pm | 0.46 | 34.9 | 14.3 | NE | 19 | 31 |
| 20/11/09 | 5pm - 6pm | 0.45 | 41.1 | 13.0 | NE | 13 | 31 |
| 20/11/09 | 6pm - 7pm | 0.42 | 43.1 | 60.2 | N | 7 | 31 |
| 20/11/09 | 7pm - 8pm | 0.37 | 43.1 | 21.6 | NE | 7 | 31 |
| 20/11/09 | 8pm - 9pm | 0.36 | 69.8 | 30.1 | NNE | 5 | 31 |
| 20/11/09 | 9pm - 10pm | 0.33 | 32.9 | 12.3 | NNE | 12 | 31 |
| 20/11/09 | 10pm - 11pm | 0.31 | 20.5 | 5.1 | NNE | 10 | 31 |
| 20/11/09 | 11pm - 12am | 0.26 | 12.3 | 9.0 | NNE | 15 | 31 |
| 21/11/09 | 12am - 1am | 0.24 | 16.4 | 14.8 | NNW | 8 | 31 |
| Date
| Hour
| CO ppm
| NO2 µg/m3
| PM10 µg/m3
| Wind Direction
| Wind Velocity km/h
| PM10 µg/m3 (daily avg)
|
| 21/11/09 | 1am - 2am | 0.22 | | 23.3 | WSW | 8 | 29 |
| 21/11/09 | 2am - 3am | 0.19 | 6.2 | 25.0 | S | 28 | 29 |
| 21/11/09 | 3am - 4am | 0.15 | 4.1 | 31.8 | S | 29 | 29 |
| 21/11/09 | 4am - 5am | 0.09 | 2.1 | 27.6 | S | 25 | 29 |
